################################################################################
#
# River:	KARNALI RIVER
# Station:	CHISAPANI
# Country:	NP
# Latitude:	28.64
# Longitude:	81.29
# Altitude:	191.0
# Catchment:	42890.0
# upstrArea:	46032.37109375
#
################################################################################
Date	GRDC	WBM	WBM-scaled
1990-01-00	331.000000	96.888458	107.606733
1990-02-00	387.000000	300.206757	333.417096
1990-03-00	455.000000	421.187317	467.781117
1990-04-00	635.000000	281.447388	312.582474
1990-05-00	1292.000000	786.693909	873.721835
1990-06-00	2243.000000	2075.319580	2304.901577
1990-07-00	4739.000000	5055.367676	5614.617161
1990-08-00	4639.000000	4047.972412	4495.778908
1990-09-00	2400.000000	2851.843506	3167.328375
1990-10-00	949.000000	714.260925	793.275960
1990-11-00	565.000000	338.014740	375.407583
1990-12-00	448.000000	189.456009	210.414559
1991-01-00	410.000000	231.329849	256.920688
1991-02-00	344.000000	92.443626	102.670192
1991-03-00	433.000000	268.751373	298.481964
1991-04-00	584.000000	292.646942	325.020977
1991-05-00	1060.000000	443.486755	492.547428
1991-06-00	1760.000000	1498.801758	1664.606535
1991-07-00	2840.000000	3844.931396	4270.276503
1991-08-00	4480.000000	3634.341064	4036.389639
1991-09-00	3090.000000	2292.190674	2545.764011
1991-10-00	993.000000	444.666931	493.858161
1991-11-00	592.000000	289.752472	321.806307
1991-12-00	451.000000	157.510406	174.934978
1992-01-00	392.000000	152.427750	169.290052
1992-02-00	362.000000	238.376282	264.746631
1992-03-00	321.000000	112.462952	124.904153
1992-04-00	371.000000	137.463745	152.670657
1992-05-00	595.000000	460.140228	511.043190
1992-06-00	1060.000000	1658.388916	1841.848005
1992-07-00	2080.000000	2769.669678	3076.064077
1992-08-00	4360.000000	3280.931396	3643.884066
1992-09-00	3010.000000	2944.333008	3270.049518
1992-10-00	1050.000000	859.234131	954.286811
1992-11-00	620.000000	324.140717	359.998747
1992-12-00	455.000000	184.967850	205.429897
1993-01-00	397.000000	179.969513	199.878620
1993-02-00	361.000000	130.014145	144.396945
1993-03-00	396.000000	351.397583	390.270901
1993-04-00	584.000000	311.510864	345.971719
1993-05-00	988.000000	839.389832	932.247238
1993-06-00	1630.000000	2351.233154	2611.338060
1993-07-00	2370.000000	3535.435059	3926.542167
1993-08-00	3290.000000	3714.348145	4125.247493
1993-09-00	3260.000000	3404.762939	3781.414460
1993-10-00	1230.000000	649.217407	721.037010
1993-11-00	669.000000	382.743256	425.084186
1993-12-00	483.000000	212.713257	236.244637
